2016 2017 Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamu Yönetimi | Abant izzet baysal üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 80 | 332,41096 | 385,05402 |
|
Kamu Yönetimi | Adıyaman üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 60 | 292,97112 | 356,79262 |
|
Kamu Yönetimi | Adnan menderes üniversitesi | Söke İşletme Fakültesi | TM-3 | 50 | 317,98727 | 351,13305 |
Kamu Yönetimi | Afyon kocatepe üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 60 | 313,26142 | 373,90657 |
Kamu Yönetimi | Akdeniz üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 90 | 354,04946 | 387,74940 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Akdeniz üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 90 | 326,14603 | 353,36998 |
Kamu Yönetimi | Atatürk üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 60 | 329,00660 | 383,68901 |
|
Kamu Yönetimi | Bayburt üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 90 | 282,54141 | 340,74320 |
Kamu Yönetimi | Bitlis eren üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 50 | 274,97526 | 343,31766 |
|
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | Celâl bayar üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 60 | 245,55069 | 350,75903 |
Kamu Yönetimi | Cumhuriyet üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 85 | 302,99467 | 353,74642 |
Kamu Yönetimi | Çanakkale onsekiz mart üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 90 | 320,07635 | 362,92189 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Çanakkale onsekiz mart üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 90 | 292,04439 | 363,70976 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | TM-3 | 3 | 307,09439 | 334,08394 |
Kamu Yönetimi | Dokuz eylül üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 95 | 375,39513 | 414,62393 |
Kamu Yönetimi | Dumlupınar üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 180 | 303,25475 | 355,04939 |
Kamu Yönetimi | Gaziantep üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 60 | 298,08025 | 360,71968 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Gaziosmanpaşa üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 100 | 268,69052 | 328,58026 |
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | İstanbul üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | TM-3 | 150 | 256,74805 | 408,96361 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 100 | 274,28944 | 314,75067 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Karadeniz teknik üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 80 | 312,69480 | 343,10944 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Kırklareli üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 60 | 279,73809 | 307,08274 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 7 | — | — |
Kamu Yönetimi (Fransızca) | Marmara üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-3 | 80 | 375,57251 | 411,07808 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Mehmet akif ersoy üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 100 | 277,83764 | 298,91477 |
Kamu Yönetimi | Muğla sıtkı koçman üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 120 | 324,61857 | 358,89351 |
Kamu Yönetimi | Mustafa kemal üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 90 | 298,62761 | 367,34128 |
Kamu Yönetimi | Nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 60 | 301,36208 | 349,40204 |
Kamu Yönetimi | Niğde üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 80 | 295,79851 | 361,39786 |
Kamu Yönetimi | Ordu üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 45 | 312,43340 | 397,68155 |
Kamu Yönetimi | Selçuk üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 130 | 340,97326 | 387,63875 |
Kamu Yönetimi | Trakya üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 70 | 320,78475 | 390,89788 |
Kamu Yönetimi | Tunceli üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 40 | 277,07333 | 316,47421 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Uşak üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 80 | 277,84840 | 351,23317 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | Yeditepe üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 10 | 212,62849 | 276,43911 |
Kamu Yönetimi | Yüzüncü yıl üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-3 | 70 | 304,14992 | 379,18198 |
NOT: 2016 2017 Kamu Yönetimi bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 Kamu Yönetimi bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.