2016 2017 İslami İlimler Fakültesi Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
İslami İlimler | Adıyaman üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 80 | 360,60647 | 416,19543 |
|
İslami İlimler (İÖ) | Afyon kocatepe üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 80 | 342,56319 | 402,76209 |
|
İslami İlimler | Aksaray üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 120 | 354,36916 | 425,68441 |
İslami İlimler (İÖ) | Aksaray üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 100 | 342,73094 | 404,90867 |
İslami İlimler (İÖ) | Bartın üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 90 | 337,58000 | 356,14202 |
İslami İlimler | Bitlis eren üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 60 | 347,23389 | 412,62716 |
— | Fatih sultan mehmet vakıf üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 383,30511 | 421,93387 |
|
İslami İlimler | Giresun üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 100 | 347,10360 | 430,07879 |
İslami İlimler (Tam Burslu) | İstanbul sabahattin zaim üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 15 | 398,27942 | 430,53153 |
|
İslami İlimler (%50 Burslu) | İstanbul sabahattin zaim üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 15 | 360,21067 | 371,98092 |
İslami İlimler (%75 Burslu) | İstanbul şehir üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 10 | 429,47615 | 476,36892 |
İslami İlimler (%50 Burslu) | İstanbul şehir üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 10 | 372,38292 | 444,78009 |
İslami İlimler | Karamanoğlu mehmetbey üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 80 | 355,60119 | 430,48690 |
İslami İlimler | Kırıkkale üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 70 | 359,93023 | 404,06549 |
İslami İlimler | Niğde üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 60 | 354,18527 | 397,62776 |
İslami İlimler (İÖ) | Uşak üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 100 | 339,44926 | 364,40325 |
İslami İlimler | Yıldırım beyazıt üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 80 | 378,91993 | 450,65363 |
NOT: 2016 2017 İslami İlimler Fakültesi bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 İslami İlimler Fakültesi bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.