2016 2017 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Adnan menderes üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 50 | 370,02375 | 416,37905 |
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | Akdeniz üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 60 | 373,13405 | 402,37796 |
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Ankara üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-1 | 40 | 424,73056 | 456,73294 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Atatürk üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 90 | 310,90118 | 409,58334 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Atılım üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 20 | 279,01897 | 316,36248 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Avrasya üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 6 | 339,23862 | 362,46795 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | Bakü slavyan üniversitesi | Filoloji ve Gazetecilik Fakültesi | DİL-1 | 15 | — | — |
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Beykent üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 54 | 239,37188 | 398,97611 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Bilkent üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 44 | 378,58603 | 480,29064 |
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Bingöl üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 60 | 283,47171 | 300,75200 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Bülent ecevit üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 50 | 349,50111 | 388,81961 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Cumhuriyet üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 65 | 334,03567 | 382,48753 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Çanakkale onsekiz mart üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 60 | 384,48989 | 434,37423 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Çankaya üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 15 | 311,36131 | 354,68295 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Doğuş üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 54 | 239,02020 | 417,20783 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Dumlupınar üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 80 | 336,49068 | 391,52964 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Erciyes üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 65 | 362,63422 | 425,42005 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fırat üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 40 | 321,62091 | 476,98310 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Gaziantep üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 70 | 339,15523 | 475,43008 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Girne amerikan üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 9 | — | — |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | Girne amerikan üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 9 | 312,57846 | 375,67712 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Hacettepe üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 90 | 451,08795 | 493,85240 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | İnönü üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 40 | 349,94833 | 388,44619 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul aydın üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 4 | 437,38706 | 447,22445 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul gelişim üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 54 | 199,88634 | 346,94224 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul kültür üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 6 | 440,08199 | 467,49498 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İstanbul üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 90 | 455,70924 | 487,78276 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | Kafkas üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 60 | 291,94099 | 372,92430 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Karabük üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 70 | 323,17620 | 354,04227 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | Karadeniz teknik üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 70 | 340,60416 | 455,16600 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Kocaeli üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 80 | 385,46744 | 481,29772 |
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) | Koç üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 11 | 437,48067 | 469,84353 |
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu) | Koç üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 2 | 492,60237 | 497,84876 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Muğla sıtkı koçman üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 50 | 378,76889 | 468,61338 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Namık kemal üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 50 | 366,57261 | 451,00755 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Ordu üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 50 | 326,30729 | 380,50439 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Pamukkale üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 70 | 351,71273 | 378,18519 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Selçuk üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 70 | 368,95037 | 440,39606 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Süleyman demirel üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 60 | 358,72217 | 389,60213 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 336,84203 | 376,96657 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | Uluslararası saraybosna üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 2 | — | — |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Uluslararası saraybosna üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 6 | 233,61548 | 272,90095 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | Yakın doğu üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 4 | 305,00173 | 313,75150 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | Yaşar üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL-1 | 3 | 461,21498 | 472,93620 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) | Yaşar üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL-1 | 10 | 287,63715 | 357,53249 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Yeditepe üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 236,36486 | 325,07001 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Yeditepe üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 48 | 355,54216 | 451,67069 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Yeni yüzyıl üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 22 | 249,86641 | 303,62192 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Yüzüncü yıl üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 80 | 317,13445 | 480,45434 |
NOT: 2016 2017 İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.