2016 2017 İlahiyat Fakültesi Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
İlahiyat | Abant izzet baysal üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 371,00714 | 401,89414 |
|
İlahiyat | Akdeniz üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 140 | 368,30463 | 472,42546 |
|
İlahiyat (İÖ) | Amasya üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 80 | 344,85465 | 391,02883 |
İlahiyat (İngilizce) | Ankara üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 20 | 417,04192 | 481,74854 |
İlahiyat | Atatürk üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 220 | 363,74245 | 460,02202 |
İlahiyat | Balıkesir üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 364,89434 | 410,15819 |
İlahiyat (İÖ) | Bayburt üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 100 | 337,63071 | 376,56443 |
|
— | Bingöl üniversitesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 342,83266 | 389,12609 |
İlahiyat (İÖ) | Bozok üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 100 | 340,93906 | 395,96701 |
|
İlahiyat (İÖ) | Bülent ecevit üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 340,02146 | 402,00338 |
İlahiyat (İÖ) | Cumhuriyet üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 345,89606 | 429,86914 |
İlahiyat (İÖ) | Çanakkale onsekiz mart üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 150 | 346,56663 | 370,93106 |
İlahiyat (İÖ) | Çukurova üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 140 | 352,36398 | 392,89593 |
İlahiyat | Dokuz eylül üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 220 | 371,93199 | 445,62407 |
İlahiyat | Dumlupınar üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 100 | 361,28495 | 402,30730 |
İlahiyat | Düzce üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 359,11150 | 423,57280 |
İlahiyat (İÖ) | Erciyes üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 160 | 359,32413 | 412,19588 |
İlahiyat | Eskişehir osmangazi üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 150 | 374,49923 | 436,52569 |
İlahiyat | Fırat üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 240 | 357,00808 | 441,30861 |
İlahiyat | Gaziantep üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 370,94678 | 437,34208 |
İlahiyat | Gaziosmanpaşa üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 150 | 353,40057 | 422,07443 |
İlahiyat | Gümüşhane üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 140 | 347,64045 | 386,32867 |
İlahiyat | Hakkari üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 60 | 337,52998 | 404,85062 |
— | Hitit üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 100 | 359,92956 | 428,95781 |
İlahiyat | Hoca ahmet yesevi uluslararası türk-kazak üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 10 | 320,38716 | 350,90622 |
İlahiyat (İÖ) | Iğdır üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 335,54980 | 456,95013 |
İlahiyat (İÖ) | İnönü üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 140 | 351,47840 | 396,86500 |
İlahiyat (İngilizce) | İstanbul üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 20 | 415,77596 | 440,63721 |
İlahiyat | Kafkas üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 160 | 343,74418 | 398,49751 |
İlahiyat | Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 180 | 364,92286 | 451,51113 |
İlahiyat | Karabük üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 100 | 358,00879 | 448,51066 |
— | Karadeniz teknik üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 160 | 370,14251 | 438,89834 |
İlahiyat | Kastamonu üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 355,45534 | 412,28420 |
İlahiyat (Tam Burslu) | Kıbrıs sosyal bilimler üniversitesi | Dini İlimler Fakültesi | YGS-4 | 60 | 319,98288 | 347,23833 |
İlahiyat | Kırklareli üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 348,98090 | 404,98118 |
İlahiyat | Kilis 7 aralık üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 80 | 351,42018 | 388,07864 |
İlahiyat (Arapça) | Mardin artuklu üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 140 | 345,68773 | 482,50090 |
İlahiyat (İngilizce) | Marmara üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 20 | 434,58255 | 475,29645 |
İlahiyat (İÖ) | Marmara üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 80 | 397,58277 | 465,43108 |
İlahiyat | Namık kemal üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 351,66694 | 436,04779 |
İlahiyat | Necmettin erbakan (konya) üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 190 | 392,61151 | 453,18866 |
İlahiyat (İÖ) | Necmettin erbakan (konya) üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 150 | 375,73557 | 396,80815 |
İlahiyat | Ondokuz mayıs üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 160 | 380,13745 | 457,61022 |
İlahiyat | Ordu üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 80 | 360,57483 | 433,82302 |
İlahiyat (İÖ) | Osmaniye korkut ata üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 80 | 347,58905 | 363,36269 |
İlahiyat | Recep tayyip erdoğan üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 200 | 359,15750 | 482,53400 |
İlahiyat | Sakarya üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 200 | 380,15262 | 450,58614 |
İlahiyat | Siirt üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 120 | 352,52319 | 426,00027 |
İlahiyat | Sinop üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 100 | 351,30180 | 388,08589 |
İlahiyat | Süleyman demirel üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 220 | 362,25001 | 445,24060 |
— | Şırnak üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 80 | 336,26949 | 381,19302 |
İlahiyat | Uludağ üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 220 | 391,15401 | 454,51461 |
— | Yakın doğu üniversitesi | İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) | YGS-4 | 100 | 321,36924 | 382,70186 |
İlahiyat (İÖ) | Yüzüncü yıl üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 80 | 348,19915 | 399,55277 |
NOT: 2016 2017 İlahiyat Fakültesi bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 İlahiyat Fakültesi bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.