2016 2017 İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
İktisat | Abant izzet baysal üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 105 | 267,08787 | 328,41047 |
|
İktisat | Adıyaman üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 242,04268 | 307,32998 |
|
İktisat | Adnan menderes üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 130 | 255,79246 | 301,02707 |
İktisat | Afyon kocatepe üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 100 | 252,95028 | 284,34741 |
İktisat | Ağrı ibrahim çeçen üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 55 | 234,06980 | 307,51513 |
İktisat (İÖ) | Ahi evran üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 224,13178 | 262,04187 |
İktisat (İÖ) | Akdeniz üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 100 | 272,77092 | 306,22642 |
|
İktisat (İÖ) | Aksaray üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 226,65566 | 297,15650 |
İktisat (İngilizce) | Anadolu üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 90 | 339,24630 | 379,85976 |
|
İktisat (Açıköğretim) | Anadolu üniversitesi | İktisat Fakültesi | — | 1000 | 239,04581 | 448,99047 |
İktisat | Artvin çoruh üniversitesi | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 230,63194 | 266,93231 |
İktisat (İÖ) | Atatürk üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 120 | 225,41131 | 360,90862 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Atılım üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 10 | 278,45551 | 297,42594 |
İktisat (%50 Burslu) | Atılım üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 8 | 275,33902 | 290,37420 |
İktisat (%75 Burslu) | Atılım üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 19 | 293,60322 | 316,84443 |
İktisat (%50 Burslu) | Avrasya üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | 215,09984 | 237,31619 |
İktisat (İÖ) | Balıkesir üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 250,40974 | 273,69891 |
İktisat (İÖ) | Bandırma onyedi eylül üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 120 | 242,09612 | 259,47197 |
İktisat (İÖ) | Bartın üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 70 | 224,86618 | 253,19029 |
İktisat (%50 Burslu) | Başkent üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | 291,59756 | 330,38064 |
İktisat (%75 Burslu) | Başkent üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 12 | 330,76115 | 352,14979 |
İktisat | Bayburt üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 110 | 225,78994 | 276,16833 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Beykent üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 354,08897 | 363,44927 |
İktisat (Tam Burslu) | Beykent üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 340,08949 | 347,99273 |
İktisat | Bilecik şeyh edebali üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 120 | 241,06622 | 293,82973 |
İktisat (İngilizce) (Ücretli) | Bilkent üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 50 | 322,59497 | 390,14835 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Bilkent üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 392,05349 | 466,26400 |
İktisat (İÖ) | Bingöl üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 30 | 218,17500 | 242,85262 |
İktisat (İngilizce) | Boğaziçi üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 105 | 499,24616 | 550,34132 |
İktisat (İÖ) | Bozok üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 215,10498 | 256,39875 |
İktisat (İÖ) | Bülent ecevit üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 105 | 230,11084 | 263,65202 |
İktisat (KKTC Uyruklu) | Celâl bayar üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 1 | 266,63325 | 266,63325 |
İktisat | Cumhuriyet üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 85 | 247,00927 | 377,45833 |
İktisat | Çanakkale onsekiz mart üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 90 | 263,11735 | 291,81245 |
İktisat (İÖ) | Çanakkale onsekiz mart üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 90 | 240,67322 | 264,92454 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Çankaya üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 | 368,15532 | 381,82078 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Çankaya üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 250,07175 | 324,47507 |
İktisat (İÖ) | Çankırı karatekin üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 70 | 222,87420 | 273,91461 |
İktisat (İngilizce) | Çukurova üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 313,47061 | 368,48784 |
İktisat | Dicle üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 256,01908 | 312,57449 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | TM-1 | 2 | 260,05366 | 268,08971 |
İktisat | Dokuz eylül üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 225 | 314,39273 | 359,19677 |
İktisat (KKTC Uyruklu) | Dokuz eylül üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 1 | 312,77884 | 312,77884 |
İktisat (İÖ) | Dokuz eylül üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 225 | 289,87390 | 369,77728 |
İktisat (İÖ) | Dumlupınar üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 200 | 228,00927 | 269,78501 |
İktisat (İÖ) | Ege üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 100 | 311,86529 | 342,43048 |
İktisat (İÖ) | Erciyes üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 100 | 258,86351 | 295,02787 |
İktisat (İÖ) | Erzincan üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 220,50374 | 244,96117 |
İktisat (İÖ) | Erzurum teknik üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 217,01029 | 245,13103 |
İktisat (İÖ) | Eskişehir osmangazi üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 100 | 280,50166 | 298,94610 |
İktisat (İÖ) | Fırat üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 70 | 233,85620 | 272,13264 |
İktisat | Gazi üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 160 | 347,77860 | 399,71942 |
İktisat | Gaziantep üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 70 | 235,17500 | 276,45887 |
İktisat | Gaziosmanpaşa üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 100 | 238,12668 | 340,63238 |
İktisat | Giresun üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 90 | 243,62505 | 333,63029 |
İktisat | Gümüşhane üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 85 | 231,59365 | 319,24257 |
İktisat | Hacettepe üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 110 | 373,58086 | 420,59092 |
İktisat | Harran üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 243,02804 | 276,02517 |
İktisat (%50 Burslu) | Hasan kalyoncu üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | 235,45856 | 266,86488 |
İktisat (İÖ) | Hitit üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 90 | 217,86753 | 253,34698 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Işık üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 2 | 382,86307 | 385,53348 |
İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | Işık üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 | 264,24833 | 337,91936 |
İktisat (İÖ) | İnönü üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 100 | 233,47919 | 269,74415 |
İktisat (%50 Burslu) | İstanbul kültür üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 231,26730 | 283,00823 |
İktisat | İstanbul medeniyet üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 40 | 327,91046 | 345,39788 |
İktisat (%75 Burslu) | İstanbul sabahattin zaim üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 20 | 291,96677 | 312,14224 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul ticaret üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 4 | 389,29631 | 410,62747 |
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul ticaret üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 5 | 211,95390 | 233,82471 |
İktisat (Tam Burslu) | İstanbul ticaret üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 4 | 362,06421 | 402,64328 |
İktisat (%25 Burslu) | İstanbul ticaret üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 5 | 230,05948 | 249,68375 |
İktisat | İstanbul üniversitesi | İktisat Fakültesi | TM-1 | 240 | 346,56349 | 433,47754 |
İktisat (Uzaktan Öğretim) | İstanbul üniversitesi | İktisat Fakültesi | TM-1 | 150 | 202,46628 | 410,36268 |
İktisat | İzmir katip çelebi üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 50 | 299,61537 | 338,59950 |
İktisat | Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 100 | 249,40650 | 388,40980 |
İktisat | Karabük üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 70 | 252,51479 | 288,38815 |
İktisat | Karadeniz teknik üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 180 | 265,10863 | 337,38965 |
İktisat | Karamanoğlu mehmetbey üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 110 | 236,58512 | 307,73603 |
İktisat | Kastamonu üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 85 | 240,25874 | 312,07140 |
İktisat | Kırgızistan-türkiye manas üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 | 202,85504 | 250,73757 |
İktisat (İÖ) | Kırıkkale üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 85 | 251,88895 | 291,59481 |
İktisat (İÖ) | Kırklareli üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 228,81074 | 260,11335 |
İktisat | Kocaeli üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 110 | 301,73141 | 359,38846 |
İktisat | Mardin artuklu üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 240,12363 | 310,12049 |
İktisat (İngilizce) | Marmara üniversitesi | İktisat Fakültesi | TM-1 | 75 | 390,93634 | 450,84409 |
İktisat | Mehmet akif ersoy üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 90 | 243,30115 | 343,44264 |
İktisat | Mersin üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 268,44150 | 333,75994 |
İktisat | Muğla sıtkı koçman üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 120 | 270,29215 | 336,22411 |
İktisat (İÖ) | Muğla sıtkı koçman üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 120 | 253,03168 | 277,92966 |
İktisat | Mustafa kemal üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 249,43470 | 315,48168 |
İktisat | Muş alparslan üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 226,31022 | 274,98243 |
İktisat | Necmettin erbakan (konya) üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 269,45936 | 329,19684 |
İktisat | Nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 246,74873 | 295,37272 |
İktisat | Niğde üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 140 | 240,00051 | 280,34920 |
İktisat (Tam Burslu) | Nuh naci yazgan üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 295,27810 | 301,42643 |
İktisat (%75 Burslu) | Nuh naci yazgan üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 29 | 246,68617 | 277,11277 |
İktisat (İngilizce) | Ondokuz mayıs üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 30 | 306,18590 | 348,08192 |
İktisat (İÖ) | Ordu üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 90 | 227,73428 | 276,28694 |
İktisat (İngilizce) (Ücretli) | Orta doğu teknik üniversitesi | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | TM-1 | 5 | 224,13884 | 249,71616 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Orta doğu teknik üniversitesi | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | TM-1 | 10 | 265,86928 | 296,21321 |
İktisat | Osmaniye korkut ata üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 240,36854 | 309,76653 |
İktisat (İngilizce) | Pamukkale üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 110 | 281,44026 | 327,57678 |
İktisat (İngilizce) (İÖ) | Pamukkale üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 110 | 258,80705 | 370,68683 |
İktisat | Recep tayyip erdoğan üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 250,68422 | 326,78478 |
İktisat | Sakarya üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 90 | 288,40979 | 336,04460 |
İktisat | Selçuk üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 120 | 280,72617 | 371,32617 |
İktisat | Siirt üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 210,73084 | 350,51223 |
İktisat (İÖ) | Sinop üniversitesi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 70 | 217,07337 | 246,90204 |
İktisat (İÖ) | Süleyman demirel üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 140 | 236,58005 | 263,33917 |
İktisat (Ücretli) | Tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 12 | 273,65731 | 330,71113 |
İktisat (%50 Burslu) | Tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 33 | 331,56325 | 403,08555 |
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Toros üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 278,26710 | 304,52556 |
İktisat | Trakya üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 85 | 266,09020 | 339,85648 |
İktisat | Tunceli üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 230,38324 | 276,10685 |
İktisat (İÖ) | Uludağ üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 190 | 275,00637 | 301,57414 |
İktisat (%50 Burslu) | Uluslararası saraybosna üniversitesi | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 5 | 291,10009 | 291,10009 |
İktisat (Tam Burslu) | Uluslararası saraybosna üniversitesi | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 2 | 375,95058 | 403,32514 |
İktisat (İÖ) | Uşak üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 80 | 230,81661 | 254,97698 |
İktisat (İÖ) | Yalova üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 247,57892 | 269,52082 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Yeditepe üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 55 | 227,02434 | 364,08328 |
İktisat (İngilizce) | Yıldırım beyazıt üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 55 | 350,96719 | 396,59244 |
İktisat (İngilizce) | Yıldız teknik üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 399,96548 | 429,46169 |
NOT: 2016 2017 İktisat bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 İktisat bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.