2016 2017 Hukuk Fakültesi Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Afyon kocatepe üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 100 | 426,69815 | 445,03270 |
|
— | Anadolu üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 400 | 440,41261 | 474,05092 |
|
— | Atatürk üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 250 | 424,81648 | 482,38901 |
— | Atılım üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 180 | 377,52046 | 411,41884 |
— | Bahçeşehir üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 140 | 371,94359 | 433,36911 |
— | Bahçeşehir üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 40 | 411,87303 | 448,62792 |
— | Başkent üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 19 | 436,69465 | 448,17394 |
|
— | Başkent üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 13 | 449,90664 | 467,59250 |
— | Beykent üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 19 | 439,17515 | 445,74477 |
|
— | Bilkent üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 503,18968 | 517,51772 |
— | Çağ üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 67 | 385,26443 | 401,36686 |
— | Çağ üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 23 | 420,00901 | 425,30497 |
— | Çankaya üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 130 | 396,00320 | 421,56422 |
— | Çankaya üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 425,77419 | 436,56077 |
— | Dicle üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 250 | 423,46129 | 470,19391 |
Hukuk (Tam Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 20 | 421,56151 | 428,34619 |
— | Doğuş üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 49 | 363,14672 | 396,16681 |
— | Dokuz eylül üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 500 | 443,26324 | 499,21675 |
— | Erzincan üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 300 | 421,85824 | 456,76886 |
— | Fatih sultan mehmet vakıf üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 443,18881 | 474,10566 |
— | Fatih sultan mehmet vakıf üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 65 | 411,68493 | 422,42589 |
— | Gazi üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 500 | 450,46294 | 483,22404 |
— | Girne amerikan üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 144 | 346,69490 | 392,37831 |
— | Girne üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 15 | 349,27116 | 349,27116 |
— | Hacettepe üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 460,01354 | 498,75919 |
— | Hasan kalyoncu üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 425,97442 | 464,57088 |
— | Hasan kalyoncu üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 415,61585 | 420,31019 |
— | İstanbul aydın üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 436,97988 | 442,65632 |
— | İstanbul aydın üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 50 | 371,68869 | 401,05588 |
— | İstanbul bilgi üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 180 | 366,62119 | 446,50419 |
— | İstanbul kemerburgaz üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 35 | 348,69799 | 357,79202 |
— | İstanbul kemerburgaz üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 52 | 362,73735 | 397,09758 |
— | İstanbul kemerburgaz üniversitesi | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%25 Burslu) | TM-3 | 9 | 364,06975 | 398,62978 |
— | İstanbul kemerburgaz üniversitesi | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) | TM-3 | 3 | 411,48645 | 431,05689 |
— | İstanbul kültür üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 444,26785 | 497,71170 |
— | İstanbul kültür üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 48 | 411,88712 | 423,93747 |
— | İstanbul medipol üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 56 | 388,22522 | 405,18338 |
— | İstanbul medipol üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 120 | 405,29372 | 440,94712 |
— | İstanbul sabahattin zaim üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 13 | 441,62640 | 480,36965 |
— | İstanbul sabahattin zaim üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 65 | 405,87460 | 420,22073 |
— | İstanbul şehir üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 487,08907 | 517,08863 |
— | İstanbul şehir üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 44 | 393,27537 | 417,25042 |
— | İstanbul ticaret üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 19 | 443,26307 | 453,22663 |
— | İstanbul ticaret üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 38 | 402,60858 | 423,59082 |
— | İstanbul üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-3 | 400 | 451,05280 | 501,24438 |
— | İzmir ekonomi üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 448,84063 | 483,95193 |
— | Kadir has üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 461,73902 | 514,50359 |
— | Kadir has üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 32 | 393,20101 | 417,89052 |
— | Kıbrıs sosyal bilimler üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 416,93855 | 418,67358 |
— | Kırıkkale üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 170 | 430,62430 | 449,70979 |
— | Kocaeli üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 300 | 435,20465 | 464,66046 |
— | Koç üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 521,12704 | 542,45850 |
— | Kto karatay üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 465,80436 | 518,40257 |
— | Kto karatay üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-3 | 16 | 426,83886 | 458,30390 |
— | Lefke avrupa üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 418,85817 | 422,13604 |
— | Maltepe üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 135 | 350,68951 | 387,40992 |
— | Maltepe üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 418,11403 | 433,04792 |
— | Marmara üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 400 | 453,01644 | 477,55022 |
— | Mef üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 443,54477 | 461,55310 |
— | Mef üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 112 | 358,11615 | 409,19447 |
— | Okan üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 90 | 403,66154 | 421,37625 |
— | Ondokuz mayıs üniversitesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 426,15417 | 448,11715 |
— | Özyeğin üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 480,37573 | 517,46951 |
— | Özyeğin üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 40 | 362,05121 | 420,15408 |
— | Selçuk üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 300 | 438,28683 | 478,33407 |
— | Süleyman demirel üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 428,58644 | 465,09153 |
— | Tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 519,01556 | 530,71195 |
— | Tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 501,79324 | 516,34315 |
— | Türk-alman üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 17 | 416,83795 | 452,53972 |
— | Ufuk üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 436,91836 | 445,00684 |
— | Ufuk üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 421,87145 | 424,28338 |
— | Uluslararası antalya üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 451,78782 | 514,10565 |
— | Uluslararası antalya üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 390,48173 | 417,32026 |
— | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 419,61521 | 427,28139 |
— | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-3 | 12 | 416,58363 | 418,74960 |
— | Yakın doğu üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 420,60713 | 423,16366 |
— | Yaşar üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 18 | 440,51513 | 474,29512 |
— | Yaşar üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 154 | 388,90573 | 434,28851 |
— | Yeditepe üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 107 | 357,77940 | 428,95078 |
— | Yeditepe üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 50 | 429,59188 | 501,40931 |
— | Yeni yüzyıl üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 70 | 383,89632 | 406,90600 |
NOT: 2016 2017 Hukuk Fakültesi bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 Hukuk Fakültesi bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.