2016 2017 Hemşirelik Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Abant izzet baysal üniversitesi | Bolu Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 150 | 364,91641 | 425,34643 |
|
Hemşirelik (%50 Burslu) | Acıbadem üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 63 | 255,00879 | 341,81818 |
|
Hemşirelik | Adnan menderes üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 250 | 304,39149 | 385,34629 |
Hemşirelik | Ağrı ibrahim çeçen üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 40 | 350,17168 | 463,07681 |
Hemşirelik (İÖ) | Ahi evran üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 70 | 343,83887 | 362,24303 |
Hemşirelik | Aksaray üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 90 | 353,62244 | 422,41356 |
Hemşirelik | Ankara üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 180 | 353,14409 | 435,51215 |
|
Hemşirelik | Atatürk üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 240 | 294,23279 | 403,04191 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Avrasya üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 | 299,00262 | 313,55400 |
|
Hemşirelik (%50 Burslu) | Bahçeşehir üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 40 | 241,66783 | 302,56240 |
Hemşirelik | Bandırma onyedi eylül üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 70 | 308,51711 | 349,54932 |
Hemşirelik (Ücretli) | Başkent üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 30 | 220,50349 | 279,23745 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | Başkent üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 12 | 216,95429 | 286,81931 |
Hemşirelik (Ücretli) | Bezm-i âlem vakıf üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 15 | 222,65761 | 307,47194 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Bezm-i âlem vakıf üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 13 | 278,38048 | 340,89993 |
Hemşirelik | Bilecik şeyh edebali üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 80 | 353,16599 | 402,35897 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Biruni üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 | 358,01920 | 408,40866 |
Hemşirelik | Bitlis eren üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 45 | 354,61214 | 422,86774 |
Hemşirelik | Bülent ecevit üniversitesi | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 190 | 347,07648 | 440,10797 |
Hemşirelik | Cumhuriyet üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 160 | 299,65741 | 401,03761 |
Hemşirelik | Çanakkale onsekiz mart üniversitesi | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 120 | 371,60702 | 442,42858 |
Hemşirelik | Çukurova üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 175 | 322,35266 | 402,02278 |
Hemşirelik | Dicle üniversitesi | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 60 | 402,47606 | 463,63847 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 343,02407 | 356,16743 |
Hemşirelik | Dumlupınar üniversitesi | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 120 | 356,63815 | 402,06662 |
Hemşirelik | Ege üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 290 | 341,75193 | 427,38722 |
Hemşirelik | Erzincan üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 100 | 346,03562 | 401,42119 |
Hemşirelik | Fırat üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 130 | 301,82989 | 387,76449 |
Hemşirelik | Gaziantep üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 190 | 317,20100 | 411,73011 |
Hemşirelik | Giresun üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 100 | 295,94076 | 342,05917 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Girne amerikan üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 11 | 328,10078 | 343,41218 |
Hemşirelik (%75 Burslu) | Girne amerikan üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 14 | 293,49872 | 316,87654 |
Hemşirelik (%75 Burslu) | Girne üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 54 | 207,06216 | 267,61949 |
Hemşirelik | Hacettepe üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 200 | 372,22660 | 423,44622 |
— | Haliç üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 11 | 377,86975 | 413,45817 |
— | Haliç üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-2 | 30 | 274,89867 | 308,74488 |
Hemşirelik | Harran üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 120 | 305,73467 | 403,95381 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Hasan kalyoncu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 373,32760 | 411,82602 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | Hasan kalyoncu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 5 | 329,66188 | 339,00604 |
Hemşirelik | İnönü üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 160 | 314,70762 | 411,84569 |
Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul arel üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 63 | 250,59889 | 330,76532 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | İstanbul arel üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 6 | 316,30446 | 330,62276 |
Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul aydın üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 36 | 225,91065 | 267,39300 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İstanbul aydın üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 274,73754 | 312,29795 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | İstanbul bilgi üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 6 | 414,80469 | 427,17334 |
— | İstanbul bilim üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 90 | 237,30971 | 406,76428 |
Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 41 | 245,44227 | 313,83971 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 15 | 317,10421 | 340,15466 |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 27 | 199,67469 | 264,52988 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 10 | 293,49005 | 355,29146 |
Hemşirelik | İstanbul medeniyet üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 60 | 323,13657 | 380,07511 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İstanbul medipol üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 108 | 282,29035 | 346,52719 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İstanbul medipol üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 63 | 342,05272 | 384,33097 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | İstanbul sabahattin zaim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 | 346,12584 | 369,89769 |
Hemşirelik | İstanbul üniversitesi | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 250 | 343,97184 | 418,75327 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | İstinye üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 54 | 205,82564 | 249,94490 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | İzmir ekonomi üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 3 | 318,12560 | 378,99462 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | İzmir ekonomi üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 12 | 257,80844 | 279,05334 |
Hemşirelik | Kafkas üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 160 | 284,84864 | 351,05946 |
Hemşirelik | Karabük üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 55 | 359,32465 | 411,71429 |
Hemşirelik | Karamanoğlu mehmetbey üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 90 | 294,90857 | 372,88369 |
Hemşirelik (Ücretli) | Kıbrıs ilim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 14 | — | — |
Hemşirelik (%75 Burslu) | Kıbrıs ilim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 2 | 222,92852 | 228,28504 |
Hemşirelik | Kırıkkale üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 90 | 310,65323 | 368,86524 |
Hemşirelik | Kilis 7 aralık üniversitesi | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 60 | 348,73507 | 460,16238 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Koç üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 30 | 366,01593 | 442,11641 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Kto karatay üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 395,25884 | 423,02227 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Kto karatay üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 335,46948 | 379,30963 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 52 | 267,56615 | 315,68194 |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 5 | 307,91470 | 327,58691 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 20 | 199,92847 | 261,20798 |
— | Maltepe üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 12 | 369,64206 | 421,56060 |
— | Maltepe üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-2 | 8 | 316,79833 | 340,26206 |
Hemşirelik | Marmara üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 220 | 339,06412 | 426,85959 |
Hemşirelik | Mehmet akif ersoy üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 120 | 297,54268 | 353,77719 |
Hemşirelik | Mersin üniversitesi | İçel Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 180 | 378,88072 | 462,00506 |
Hemşirelik | Muğla sıtkı koçman üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 180 | 313,59239 | 389,11315 |
Hemşirelik | Muş alparslan üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 60 | 349,68815 | 453,08281 |
Hemşirelik | Necmettin erbakan (konya) üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 100 | 320,40350 | 351,23155 |
Hemşirelik | Niğde üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 90 | 358,52225 | 443,57475 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | Nuh naci yazgan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 | 272,60240 | 275,79765 |
Hemşirelik (Ücretli) | Okan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 | 200,71115 | 233,05545 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Okan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 35 | 227,77848 | 277,92145 |
Hemşirelik | Ordu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 100 | 299,30557 | 360,84627 |
Hemşirelik | Pamukkale üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 170 | 308,51845 | 398,12575 |
Hemşirelik | Sağlık bilimleri üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 60 | 330,56944 | 373,77455 |
Hemşirelik (Ücretli) | Sanko üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 63 | 236,12453 | 287,42089 |
Hemşirelik | Selçuk üniversitesi | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 60 | 373,83391 | 419,19146 |
Hemşirelik | Siirt üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 80 | 355,54917 | 427,19032 |
Hemşirelik | Sinop üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 90 | 349,02711 | 416,19594 |
Hemşirelik (İÖ) | Süleyman demirel üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 80 | 297,48685 | 315,32985 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | Toros üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 4 | 370,37584 | 374,80159 |
Hemşirelik | Trakya üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 100 | 309,93442 | 381,21912 |
Hemşirelik | Tunceli üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 30 | 353,33498 | 380,22213 |
— | Ufuk üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 394,41943 | 438,33565 |
Hemşirelik (Ücretli) | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 10 | 241,14777 | 304,42156 |
Hemşirelik (%75 Burslu) | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 25 | 293,74474 | 327,74019 |
Hemşirelik | Uşak üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 85 | 354,09513 | 420,34901 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Üsküdar üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 8 | 322,33230 | 334,50257 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Yakın doğu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 | 280,12523 | 320,59728 |
Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | Yeditepe üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 15 | 216,84343 | 263,31097 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Yeditepe üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 45 | 263,38367 | 331,26516 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Yeni yüzyıl üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 27 | 275,49288 | 303,05025 |
Hemşirelik | Yüzüncü yıl üniversitesi | Van Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 80 | 372,17515 | 437,73161 |
NOT: 2016 2017 Hemşirelik bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 Hemşirelik bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.