2016 2017 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Abant izzet baysal üniversitesi | Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | YGS-2 | 70 | 451,21125 | 482,91666 |
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Acıbadem üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 442,86820 | 454,42793 |
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ahi evran üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | YGS-2 | 65 | 429,75223 | 472,91876 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Avrasya üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 406,38277 | 438,10238 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Bahçeşehir üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 | 416,37132 | 431,87371 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 423,05488 | 447,62867 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | Bahçeşehir üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 45 | 223,70716 | 253,51646 |
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Başkent üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 12 | 400,76944 | 424,50834 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Başkent üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 427,75494 | 441,21680 |
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Bezm-i âlem vakıf üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 | 422,64304 | 447,99686 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | Bezm-i âlem vakıf üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 | 324,34893 | 416,67677 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | Biruni üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 63 | 211,35578 | 358,35514 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Celâl bayar üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 70 | 410,24907 | 448,97219 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Doğu akdeniz üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 66 | 204,42821 | 286,42605 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 2 | 380,89723 | 393,49351 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | Doğu akdeniz üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 24 | 248,95629 | 339,03181 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 12 | 217,20724 | 327,35962 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Dumlupınar üniversitesi | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 100 | 423,22469 | 475,12326 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Girne üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 37 | 225,30944 | 225,30944 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Girne üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 | 220,87724 | 265,05339 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hacettepe üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 120 | 443,08426 | 459,91720 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Haliç üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 10 | 431,12581 | 479,88277 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | Haliç üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 15 | 321,81670 | 423,58403 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Hasan kalyoncu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 8 | 458,51120 | 486,87277 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | Hasan kalyoncu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 5 | 385,08840 | 410,26791 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | İstanbul arel üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 55 | 263,76628 | 349,81298 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | İstanbul arel üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 391,87052 | 417,07211 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | İstanbul aydın üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 53 | 206,45754 | 346,25027 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | İstanbul aydın üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 | 348,15184 | 411,30429 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | İstanbul bilgi üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 25 | 236,73753 | 299,57942 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | İstanbul bilgi üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 29 | 346,48675 | 440,26184 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | İstanbul bilim üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 45 | 251,30948 | 371,25988 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | İstanbul esenyurt üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 37 | 229,70050 | 276,79418 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | İstanbul esenyurt üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 18 | 231,54412 | 406,94737 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 60 | 286,86529 | 467,07207 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 3 | 384,22403 | 392,41656 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 6 | 433,47280 | 469,89958 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 8 | 285,75915 | 355,55838 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | İstanbul medipol üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 30 | 317,81400 | 390,86892 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | İstanbul medipol üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 482,06208 | 493,19128 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | İstanbul medipol üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 21 | 347,71350 | 430,91176 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul medipol üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 36 | 351,03414 | 416,87209 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İstanbul üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 91 | 417,36369 | 452,54918 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | İstinye üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 54 | 253,93333 | 366,23949 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Karabük üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 90 | 427,93839 | 477,63459 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kırıkkale üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 75 | 399,77596 | 439,36819 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Kto karatay üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 6 | 458,12887 | 502,15915 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Kto karatay üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 6 | 432,51265 | 443,14803 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 | 363,20162 | 395,01940 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Marmara üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 100 | 427,36765 | 457,05014 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mustafa kemal üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | YGS-2 | 75 | 435,87296 | 479,16519 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Nuh naci yazgan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 40 | 258,94720 | 380,66635 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Nuh naci yazgan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 9 | 402,14747 | 423,22323 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Okan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 | 414,60238 | 434,37414 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Pamukkale üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | YGS-2 | 100 | 442,53308 | 513,92822 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık bilimleri üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 60 | 421,66459 | 446,60275 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Sanko üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 | 415,89115 | 444,84663 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Trakya üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 70 | 402,52899 | 452,26605 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 9 | 342,13676 | 409,70620 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 21 | 222,36788 | 338,59412 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Üsküdar üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 | 414,53977 | 428,74482 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Üsküdar üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 21 | 318,28262 | 400,85532 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Yakın doğu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 8 | 376,06463 | 393,19777 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | Yakın doğu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 8 | 226,35269 | 321,89139 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Yeditepe üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 9 | 424,84971 | 445,55208 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Yeni yüzyıl üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 224,42970 | 326,04782 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | Yeni yüzyıl üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 26 | 218,48221 | 379,80163 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Yüksek ihtisas üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 45 | 233,97936 | 410,47542 |
NOT: 2016 2017 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.