2016 2017 Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Felsefe | Adnan menderes üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 50 | 292,72252 | 334,96542 |
|
Felsefe (İÖ) | Afyon kocatepe üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 40 | 271,06895 | 292,66776 |
|
Felsefe (İÖ) | Akdeniz üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 70 | 284,85020 | 319,19348 |
Felsefe | Anadolu üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 50 | 318,89360 | 355,46972 |
Felsefe | Ankara üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 20 | 346,72055 | 387,28256 |
Felsefe | Atatürk üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 65 | 284,08353 | 371,10648 |
Felsefe | Bartın üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 272,82390 | 350,40966 |
|
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | Bilkent üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 15 | 403,25596 | 456,92437 |
Felsefe (İÖ) | Bingöl üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 258,72483 | 310,20278 |
|
Felsefe | Cumhuriyet üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 65 | 277,74506 | 416,24311 |
Felsefe | Çankırı karatekin üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 267,43910 | 297,47697 |
Felsefe | Dicle üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 65 | 284,00314 | 353,97283 |
Felsefe (KKTC Uyruklu) | Dokuz eylül üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 1 | 326,78238 | 326,78238 |
Felsefe | Erciyes üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 287,75224 | 341,45858 |
Felsefe | Erzurum teknik üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 50 | 270,07992 | 297,84358 |
Felsefe | Galatasaray üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 20 | 423,53715 | 449,41096 |
Felsefe | Gaziantep üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 70 | 290,42273 | 336,95964 |
Felsefe | Hacettepe üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 50 | 349,59070 | 403,44754 |
Felsefe (İÖ) | İnönü üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 272,73411 | 330,39389 |
Felsefe (%50 Burslu) | İstanbul 29 mayıs üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 17 | 290,58474 | 348,11540 |
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul şehir üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 2 | 415,74922 | 420,16967 |
Felsefe (İngilizce) (%75 Burslu) | İstanbul şehir üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 8 | 323,47654 | 403,39483 |
Felsefe (Açıköğretim) | İstanbul üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | — | 500 | 225,75219 | 468,09050 |
Felsefe | Karabük üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 70 | 272,12993 | 309,06268 |
Felsefe | Karamanoğlu mehmetbey üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 55 | 272,97419 | 297,47901 |
Felsefe | Kastamonu üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 268,10487 | 313,51968 |
Felsefe | Kırgızistan-türkiye manas üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 5 | 221,14252 | 241,67122 |
Felsefe (İÖ) | Kırıkkale üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 263,91883 | 332,43830 |
Felsefe (İÖ) | Kırklareli üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 256,55394 | 290,51040 |
Felsefe | Kocaeli üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 298,17638 | 352,64463 |
Felsefe (%50 Burslu) | Maltepe üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 1 | 258,73883 | 258,73883 |
Felsefe (%75 Burslu) | Maltepe üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 19 | 195,84132 | 307,51268 |
Felsefe | Mersin üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 292,14206 | 337,48448 |
Felsefe | Muğla sıtkı koçman üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 70 | 288,37555 | 326,10885 |
Felsefe | Necmettin erbakan (konya) üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | TM-3 | 55 | 289,15722 | 344,09169 |
Felsefe (İngilizce) | Orta doğu teknik üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 40 | 412,12347 | 512,49023 |
Felsefe | Pamukkale üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 287,96377 | 315,72752 |
Felsefe | Sakarya üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 291,03296 | 362,27597 |
Felsefe | Süleyman demirel üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 283,48586 | 309,64609 |
Felsefe | Tunceli üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 20 | 277,01610 | 351,53595 |
Felsefe (İÖ) | Uludağ üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 60 | 292,78219 | 401,34858 |
Felsefe (%75 Burslu) | Üsküdar üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 22 | 256,55587 | 293,03088 |
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | Yeditepe üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 5 | 394,24328 | 409,79653 |
Felsefe | Yüzüncü yıl üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 40 | 290,11620 | 322,37147 |
NOT: 2016 2017 Felsefe bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 Felsefe bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.