2016 2017 Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi (Ücretli) | Azerbaycan devlet iktisat üniversitesi | Ekonomi ve Sanayi Fakültesi | TM-1 | 10 | — | — |
|
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 | 436,04904 | 451,51018 |
|
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | Girne amerikan üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 9 | 237,45665 | 237,45665 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Girne amerikan üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 13 | 221,40640 | 266,68447 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul 29 mayıs üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 17 | 270,27848 | 355,22546 |
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul bilgi üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 10 | 446,15203 | 494,04147 |
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul bilgi üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 54 | 313,99875 | 432,24641 |
|
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul bilgi üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 36 | 248,92086 | 313,40394 |
Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | İstanbul kemerburgaz üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | 257,52621 | 281,02893 |
|
Ekonomi (İngilizce) | İstanbul teknik üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 50 | 451,58323 | 477,27966 |
Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | İzmir ekonomi üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 2 | 244,57923 | 247,26877 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Kadir has üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 26 | 214,30816 | 296,42908 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 14 | 519,67896 | 535,96126 |
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | Koç üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 | 420,97228 | 480,21344 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 | — | — |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Mef üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 2 | 432,57201 | 434,55251 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Mef üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | 245,75315 | 353,86711 |
Ekonomi (%75 Burslu) | Nişantaşı üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | 217,73379 | 276,58157 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Özyeğin üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 34 | 303,31975 | 441,40646 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Uluslararası antalya üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 | 364,31567 | 368,99731 |
Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | Uluslararası antalya üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | 239,05965 | 352,96397 |
Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | Yakın doğu üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 11 | — | — |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Yaşar üniversitesi | İşletme Fakültesi | TM-1 | 28 | 279,70730 | 314,78379 |
NOT: 2016 2017 Ekonomi bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 Ekonomi bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.