2016 2017 Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Coğrafya | Afyon kocatepe üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 70 | 345,76233 | 378,35339 |
|
Coğrafya | Ağrı ibrahim çeçen üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 40 | 339,04487 | 372,91125 |
|
Coğrafya | Akdeniz üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 40 | 370,86025 | 413,21076 |
Coğrafya | Ardahan üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 60 | 332,17523 | 352,50192 |
Coğrafya (İÖ) | Atatürk üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 80 | 328,35474 | 364,48528 |
Coğrafya (İÖ) | Balıkesir üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 90 | 336,75831 | 371,76337 |
Coğrafya (İÖ) | Bilecik şeyh edebali üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 50 | 328,69108 | 364,12818 |
|
Coğrafya | Çankırı karatekin üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 50 | 337,75225 | 373,49449 |
Coğrafya | Ege üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 70 | 372,97316 | 398,64449 |
|
Coğrafya | Fırat üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TS-1 | 80 | 344,88446 | 382,57006 |
Coğrafya | Gaziantep üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 50 | 359,05347 | 401,59985 |
Coğrafya | Giresun üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 50 | 343,90219 | 372,59159 |
Coğrafya | Harran üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 60 | 344,70242 | 370,83501 |
Coğrafya | İstanbul üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 110 | 374,77921 | 434,89513 |
Coğrafya | Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 70 | 344,74648 | 396,63000 |
Coğrafya | Karabük üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 75 | 338,48102 | 361,66604 |
Coğrafya | Kastamonu üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 50 | 337,63009 | 388,76689 |
Coğrafya | Marmara üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 60 | 379,77340 | 426,51597 |
Coğrafya | Mustafa kemal üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 60 | 345,62091 | 431,51286 |
Coğrafya | Niğde üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 50 | 343,41232 | 394,06874 |
Coğrafya | Pamukkale üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 50 | 359,11604 | 389,78925 |
Coğrafya (İÖ) | Sakarya üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 60 | 339,56257 | 360,27666 |
Coğrafya | Süleyman demirel üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 50 | 351,30806 | 377,16223 |
Coğrafya | Uşak üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 60 | 341,19921 | 359,14204 |
Coğrafya | Yüzüncü yıl üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 60 | 348,71239 | 377,24870 |
NOT: 2016 2017 Coğrafya bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 Coğrafya bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.