2016 2017 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Abant izzet baysal üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 50 | 298,91338 | 363,78398 |
|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Afyon kocatepe üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 60 | 288,61709 | 327,76853 |
|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Ahi evran üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 50 | 285,48921 | 342,10250 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Amasya üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 50 | 285,91782 | 358,39579 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Ankara üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-1 | 60 | 325,01663 | 408,29142 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Bahçeşehir üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-1 | 10 | 228,02160 | 444,81323 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-1 | 10 | 240,63506 | 367,13041 |
|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Bayburt üniversitesi | Bayburt Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 60 | 278,19854 | 337,63902 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Çanakkale onsekiz mart üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 60 | 295,05690 | 339,95919 |
|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | Doğu akdeniz üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 5 | — | — |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 10 | 205,91410 | 205,91410 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Ege üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 60 | 326,03489 | 398,73828 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eskişehir osmangazi üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 50 | 307,19837 | 370,12033 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Gazi üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 55 | 328,35263 | 460,37295 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Giresun üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 60 | 285,43789 | 385,59495 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Girne amerikan üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 4 | 232,54219 | 232,54219 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | Girne amerikan üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 4 | 237,27174 | 237,27174 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | İnönü üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 55 | 306,96976 | 364,91269 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | İstanbul aydın üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 5 | 325,14527 | 361,92802 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Karadeniz teknik üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 60 | 299,29862 | 356,18155 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Kırıkkale üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 50 | 290,92106 | 348,34704 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 3 | 261,31849 | 273,53866 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 3 | 227,75631 | 259,42280 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Mehmet akif ersoy üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 60 | 286,51483 | 487,49170 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Muğla sıtkı koçman üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 30 | 305,99077 | 432,98647 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Necmettin erbakan (konya) üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 80 | 297,49569 | 419,16943 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Niğde üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 40 | 293,75646 | 356,15941 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | Orta doğu teknik üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 40 | 412,95094 | 500,34613 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Recep tayyip erdoğan üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 35 | 290,99296 | 367,19104 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Siirt üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 60 | 280,62998 | 373,84815 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Trakya üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 55 | 289,23575 | 366,44441 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 16 | 248,50987 | 291,64843 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Uşak üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 40 | 287,64025 | 340,25777 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | Yakın doğu üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 8 | 223,20810 | 232,04583 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Yeditepe üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 3 | 412,02734 | 423,39916 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Yıldız teknik üniversitesi | Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 70 | 351,32958 | 437,92452 |
NOT: 2016 2017 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.