2016 2017 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları (Lisans)
Bölüm | Üniversite | Fakülte/YO | P.Tür | Kontenjan | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Acıbadem üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 441,34188 | 449,15099 |
|
Beslenme ve Diyetetik | Adnan menderes üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 60 | 402,12218 | 437,29825 |
|
Beslenme ve Diyetetik | Ağrı ibrahim çeçen üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 50 | 408,78273 | 437,02689 |
Beslenme ve Diyetetik | Ankara üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 80 | 421,95321 | 434,64470 |
Beslenme ve Diyetetik | Atatürk üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 60 | 392,63640 | 449,64808 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Avrasya üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 388,98037 | 398,42452 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Bahçeşehir üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 9 | 419,46948 | 447,77465 |
|
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Başkent üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 30 | 323,61985 | 372,97004 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Başkent üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 | 373,30695 | 401,05215 |
|
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Bezm-i âlem vakıf üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 16 | 304,33108 | 397,60271 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Bezm-i âlem vakıf üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 8 | 400,78973 | 419,41608 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Biruni üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 | 417,79512 | 427,22182 |
Beslenme ve Diyetetik | Bitlis eren üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 40 | 412,77722 | 450,12045 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 8 | 374,97981 | 393,18227 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 34 | 221,46265 | 278,34184 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğu akdeniz üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 | 375,28568 | 400,38923 |
Beslenme ve Diyetetik | Ege üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 60 | 421,96578 | 451,70943 |
Beslenme ve Diyetetik | Erzincan üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 60 | 416,91852 | 465,70723 |
Beslenme ve Diyetetik | Gazi üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 100 | 414,58147 | 434,23223 |
Beslenme ve Diyetetik | Hacettepe üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 110 | 434,66447 | 457,17338 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Haliç üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 8 | 453,31235 | 466,32155 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Haliç üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 13 | 346,31408 | 383,48395 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Hasan kalyoncu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 446,21322 | 467,91848 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Hasan kalyoncu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 5 | 368,73790 | 395,54879 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | İstanbul arel üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 432,97067 | 461,93277 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | İstanbul aydın üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 47 | 223,51314 | 352,32045 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | İstanbul aydın üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 3 | 367,28438 | 405,22694 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | İstanbul bilgi üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 15 | 349,47306 | 385,20704 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | İstanbul bilgi üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 475,14288 | 494,66930 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | İstanbul bilim üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 45 | 234,82563 | 386,29860 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | İstanbul esenyurt üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 32 | 208,55435 | 286,42481 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | İstanbul esenyurt üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 15 | 266,90553 | 364,43683 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 40 | 274,45252 | 362,43397 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 11 | 384,60012 | 433,41256 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 26 | 258,67510 | 288,85536 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul gelişim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 14 | 359,97189 | 405,26250 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | İstanbul medipol üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 9 | 429,37445 | 443,26664 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | İstanbul medipol üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 56 | 376,84444 | 414,01815 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | İstanbul medipol üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 42 | 409,67194 | 448,24546 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | İstanbul sabahattin zaim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 405,79514 | 420,83201 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | İstanbul sabahattin zaim üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 30 | 283,38711 | 338,27668 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | İstinye üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 54 | 253,12262 | 367,81632 |
Beslenme ve Diyetetik | Kastamonu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 60 | 388,25358 | 417,99560 |
Beslenme ve Diyetetik | Kırklareli üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 60 | 420,23929 | 485,07367 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Kto karatay üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 6 | 456,11076 | 488,32711 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Kto karatay üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 6 | 426,76113 | 433,47542 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 9 | 348,39214 | 385,73508 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 | 331,08418 | 355,05472 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lefke avrupa üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 20 | 230,09933 | 232,62510 |
Beslenme ve Diyetetik | Marmara üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 70 | 422,20486 | 444,27672 |
Beslenme ve Diyetetik | Namık kemal üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 60 | 427,89566 | 474,61824 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Nuh naci yazgan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 27 | 268,65810 | 383,26285 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Nuh naci yazgan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 22 | 385,36094 | 401,79695 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Okan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 | 403,25878 | 411,88485 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | Okan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 27 | 228,95148 | 314,90229 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Okan üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 18 | 275,02100 | 355,20053 |
Beslenme ve Diyetetik | Sağlık bilimleri üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 60 | 410,68668 | 454,86052 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Sanko üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 407,35543 | 414,53224 |
Beslenme ve Diyetetik | Selçuk üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 80 | 402,63134 | 428,39294 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 14 | 220,42023 | 292,67938 |
Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 13 | 273,88994 | 344,74900 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Uluslararası kıbrıs üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 54 | 217,43628 | 265,00725 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Üsküdar üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 24 | 255,97603 | 343,56294 |
Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | Üsküdar üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 15 | 384,61958 | 408,44132 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Yakın doğu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 | 372,58020 | 381,83826 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Yakın doğu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 67 | 218,10064 | 297,15110 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%75 Burslu) | Yakın doğu üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 24 | 229,31940 | 360,46495 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Yeditepe üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 | 431,71957 | 452,08422 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | Yeni yüzyıl üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 | 239,04481 | 246,90832 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Yeni yüzyıl üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 12 | 329,76503 | 364,27530 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Yüksek ihtisas üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 | 415,97933 | 420,49688 |
NOT: 2016 2017 Beslenme ve Diyetetik bölümüne ait veriler yukarıdaki tabloda listelenmiştir, 2016 2017 Beslenme ve Diyetetik bölümüne ait veriler ÖSYMnin internet sitesinden alınarak web sitemize tablo haline getirerek yerleştirilmiştir. Her sene veriler yenilenmektedir.
Bu bölüm ile ilgili merak ettikleriniz varsa sayfamızın en altında bulunan yorum alanına yorumunuzu yapabilirsiniz…
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu sayfa “www.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.